EN
EN
| # | Очки | Бонус | Персонаж | Класс | Уровень | PvP / PK | Клан | Время в игре |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 288 | Switchback | 85 | 43980 / 3 | FurryRune | 5302 часа | |||
18 288 | KopameJIb-Live | 85 | 66417 / 824 | xCore | 9203 часа | |||
18 238 | Diora | 85 | 29356 / 2 | SunRise | 14524 часа | |||
4 | 18 188 | Mr.Madman | 85 | 25671 / 2 | FurryRune | 7079 часов | ||
5 | 17 888 | H0ng | 85 | 37001 / 1 | OrdeN | 8927 часов | ||
6 | 17 745 | Ууу.Ухылянт | 85 | 32866 / 119 | WarAndFire | 7190 часов | ||
7 | 17 706 | ИменноТоТ | 85 | 88836 / 74 | FurryRune | 10433 часа | ||
8 | 17 698 | Silence | 85 | 17551 / 3 | FurryRune | 5757 часов | ||
9 | 17 660 | Sleepless | 85 | 38329 / 2 | TekkenForce | 5084 часа | ||
10 | 17 610 | Кремнизем | 85 | 8608 / 2 | Dangeon | 4550 часов | ||
11 | 17 260 | СилаЮности | 85 | 45408 / 26 | FurryRune | 4331 час | ||
12 | 17 260 | Мышка-Норушка | 85 | 14866 / 5 | WarAndFire | 8198 часов | ||
13 | 17 260 | IIepX | 85 | 15572 / 9 | FurryRune | 4002 часа | ||
14 | 17 260 | mauser10 | 85 | 41187 / 154 | FurryRune | 10355 часов | ||
15 | 17 260 | БуйныЙ | 85 | 10585 / 0 | xCore | 6643 часа | ||
16 | 17 240 | Sociopath | 85 | 8271 / 0 | xCore | 2934 часа | ||
17 | 17 210 | xSaw | 85 | 12264 / 1 | WarAndFire | 5543 часа | ||
18 | 17 210 | KRbIS | 85 | 109224 / 0 | BloodRavens | 11371 час | ||
19 | 17 210 | ЗлойЦыган | 85 | 12896 / 1 | xCore | 4493 часа | ||
20 | 17 160 | AlkoFresh | 85 | 1682 / 6 | SunRise | 4682 часа | ||
21 | 17 140 | Akeno | 85 | 1740 / 0 | Anime | 384 часа | ||
22 | 16 990 | Switch.SHAH7ER | 85 | 47135 / 2 | FurryRune | 5782 часа | ||
23 | 16 990 | 3-Magellan | 85 | 42350 / 16 | FurryRune | 2370 часов | ||
24 | 16 940 | Doxy | 85 | 4815 / 1 | FTP228 | 3757 часов | ||
25 | 16 940 | donniKitana | 85 | 24756 / 8 | xCore | 7377 часов | ||
26 | 16 940 | Aquaholik | 85 | 19097 / 4 | WarAndFire | 13352 часа | ||
27 | 16 805 | Essithal | 85 | 15508 / 2 | xCore | 5444 часа | ||
28 | 16 782 | i1ntel | 85 | 426 / 0 | FurryRune | 242 часа | ||
29 | 16 710 | Defibrilltor | 85 | 1684 / 119 | xCore | 4590 часов | ||
30 | 16 690 | Xotoki | 85 | 1130 / 2 | CCCP | 4950 часов | ||
31 | 16 580 | Пакит | 85 | 158673 / 0 | FurryRune | 7108 часов | ||
32 | 16 532 | LONDONOFF | 85 | 1914 / 11 | xCore | 2078 часов | ||
33 | 16 443 | Phantom.LoveR | 85 | 5457 / 0 | FTP228 | 7830 часов | ||
34 | 16 441 | sonna9 | 85 | 24956 / 5 | FurryRune | 5419 часов | ||
35 | 16 438 | Интеллигент | 85 | 8925 / 36 | xCore | 5761 час | ||
36 | 16 436 | Harrel | 85 | 6136 / 141 | xCore | 5714 часов | ||
37 | 16 430 | 808080 | 85 | 6311 / 0 | FurryRune | 1946 часов | ||
38 | 16 392 | Tortona | 85 | 1576 / 14 | ExileDemonS | 5252 часа | ||
39 | 16 360 | SmallAngel | 85 | 4643 / 18 | CCCP | 8878 часов | ||
40 | 16 327 | orphan.Happy | 85 | 23103 / 2 | WarAndFire | 2901 час | ||
41 | 16 315 | Diseased | 85 | 81989 / 1 | FurryRune | 10137 часов | ||
42 | 16 290 | xVulcano | 85 | 8027 / 56 | HVG | 5195 часов | ||
43 | 16 153 | CTPAXA.net | 85 | 19203 / 7 | sSTARs | 6536 часов | ||
44 | 16 094 | DeadSkrim | 85 | 11201 / 0 | lUAl | 5475 часов | ||
45 | 16 079 | 2Fast4You | 85 | 5940 / 2 | xCore | 7383 часа | ||
46 | 16 048 | Темный.Цыган | 85 | 14855 / 128 | xCore | 3820 часов | ||
47 | 16 038 | GiJoe | 85 | 5445 / 55 | GhostSquad | 3284 часа | ||
48 | 15 948 | FoRMe | 85 | 9025 / 4 | PIVO | 5589 часов | ||
49 | 15 868 | Renalla | 85 | 25293 / 4 | lUAl | 2702 часа | ||
50 | 15 700 | xSniper | 85 | 4976 / 73 | HVG | 5245 часов | ||
51 | 15 665 | RASAMAHA | 85 | 2908 / 0 | poWer | 6774 часа | ||
52 | 15 588 | MeaT-MaN | 85 | 54618 / 45 | FurryRune | 6003 часа | ||
53 | 15 584 | Psych | 85 | 2254 / 4 | xCore | 495049 часов | ||
54 | 15 579 | orphan.ShutUp | 85 | 10563 / 0 | WarAndFire | 3523 часа | ||
55 | 15 515 | nejna9 | 85 | 4847 / 17 | FurryRune | 7394 часа | ||
56 | 15 515 | schizofreni.a | 85 | 22266 / 4 | FurryRune | 1923 часа | ||
57 | 15 475 | Джаггернаут | 85 | 16392 / 3 | lUAl | 7447 часов | ||
58 | 15 441 | М0НЕТА | 85 | 4018 / 3 | Forward | 6058 часов | ||
59 | 15 176 | Moltres | 85 | 173 / 2 | SunRise | 1391 час | ||
60 | 15 080 | MalkokBosShaurma | 85 | 13114 / 8 | FurryRune | 3678 часов | ||
61 | 15 061 | ШальнойЦыган | 85 | 33557 / 81 | xCore | 5496 часов | ||
62 | 14 983 | ПРОСТАКВАША | 85 | 2486 / 18 | Dangeon | 9813 часов | ||
63 | 14 968 | Redrive | 85 | 22226 / 76 | lUAl | 3606 часов | ||
64 | 14 918 | 2-AJS | 85 | 60010 / 5 | WarAndFire | 5440 часов | ||
65 | 14 904 | ПотныйПаровозик | 85 | 5502 / 0 | MIU | 10067 часов | ||
66 | 14 843 | BELARUS | 85 | 23776 / 554 | xCore | 7474 часа | ||
67 | 14 802 | Bubo4ka | 85 | 2711 / 1 | FurryRune | 5941 час | ||
68 | 14 787 | iTry | 85 | 5011 / 13 | Forward | 4134 часа | ||
69 | 14 707 | pagocTb | 85 | 8507 / 6 | WarAndFire | 7506 часов | ||
70 | 14 702 | NOYZO | 85 | 10232 / 1 | FTP228 | 3238 часов | ||
71 | 14 681 | JigokuShoujo | 85 | 555 / 1 | Forward | 2339 часов | ||
72 | 14 673 | Sia-Siberia | 85 | 17979 / 2 | ExileDemonS | 5990 часов | ||
73 | 14 642 | Lana-Rhoades | 85 | 32297 / 560 | ExileDemonS | 9143 часа | ||
74 | 14 572 | JoeyJordison | 85 | 15327 / 4 | JN | 2251 час | ||
75 | 14 460 | SLAYER | 85 | 18408 / 2 | ExileDemonS | 9603 часа | ||
76 | 14 448 | Сатин | 85 | 23717 / 5 | BloodRavens | 8059 часов | ||
77 | 14 325 | MrChaos | 85 | 640 / 3 | xCore | 1284 часа | ||
78 | 14 324 | HolyAlena | 85 | 2095 / 3 | lUAl | 6126 часов | ||
79 | 14 283 | xKimiko | 85 | 14820 / 223 | HVG | 5881 час | ||
80 | 14 214 | DunkanAidaho | 85 | 17307 / 26 | WarAndFire | 5084 часа | ||
81 | 14 203 | 17yx | 85 | 5443 / 0 | lUAl | 1478 часов | ||
82 | 14 181 | ПлащПальто | 85 | 18660 / 0 | FurryRune | 5487 часов | ||
83 | 14 125 | drgreen | 85 | 244 / 4 | Supra | 2730 часов | ||
84 | 14 108 | mercyside | 85 | 256 / 0 | - | 752 часа | ||
85 | 14 051 | Herald | 85 | 1719 / 1 | TekkenForce | 958 часов | ||
86 | 14 045 | ВОРОНА666 | 85 | 15838 / 2 | xCore | 2602 часа | ||
87 | 13 992 | VeltreZz | 85 | 2537 / 1 | xCore | 2343 часа | ||
88 | 13 983 | orphan.CbrFarsh | 85 | 10936 / 0 | WarAndFire | 6268 часов | ||
89 | 13 971 | СБУ.Моль | 85 | 14648 / 8 | xCore | 4933 часа | ||
90 | 13 970 | MsPods | 85 | 5170 / 2 | WarAndFire | 4150 часов | ||
91 | 13 930 | Пениславский | 85 | 6273 / 52 | OrdeN | 4848 часов | ||
92 | 13 927 | braga1qz | 85 | 5121 / 1 | ExileDemonS | 2603 часа | ||
93 | 13 925 | ВолодяЯкубович | 85 | 11916 / 2 | FurryRune | 3014 часов | ||
94 | 13 921 | ФинансистЦыган | 85 | 9871 / 309 | xCore | 3606 часов | ||
95 | 13 872 | Nightray | 85 | 7134 / 15 | FTP228 | 4230 часов | ||
96 | 13 862 | Nabat | 85 | 21742 / 3 | ExileDemonS | 6132 часа | ||
97 | 13 834 | Ksss | 85 | 9518 / 0 | BloodRavens | 3974 часа | ||
98 | 13 805 | ImortaL | 85 | 16482 / 1708 | WarAndFire | 5657 часов | ||
99 | 13 784 | чкх | 85 | 5831 / 3 | 1327 | 4416 часов | ||
100 | 13 784 | l7cuxuKa | 85 | 6028 / 37 | FurryRune | 3818 часов |
Таблица обновляется каждые 6 часов. Следующее обновление таблицы в 15:00

